GIÁ BÁN ĐÀN GUITAR FENDER HIỆN NAY LÀ BAO NHIÊU
Đàn guitar Fender là dòng đàn guitar đến từ nước Mỹ rất đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và giá thành, phù hợp với nhiều đối tượng và nhiều dòng nhạc khác nhau.
Đàn guitar Fender gồm đàn guitar Acoustic và Guitar điện. Trong đó đàn guitar Fender Acoustic sản xuất ra nhằm đáp ứng các nhu cầu dã ngoại, du lịch hoặc dành để đánh cho các quán cafe.
Guitar điện Fender đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về nhạc rock, country, pop hoặc metal, jazz hay blues, strumming, picking hoặc fingerstyling… Được thiết kế như một chiến binh với các tính năng mạnh mẽ, guitar điện Fender trứ danh vì dễ dàng sử dụng
Đàn guitar Fender phù hợp với người mới chơi, người chơi chuyên nghiệp hay dành cho những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Dù bạn ở bất cứ đâu, nó sẵn sàng đồng hành cùng bạn, giúp bạn chinh phục niềm đam mê Guitar của mình.
Đàn guitar Fender gồm các kiểu dáng như: dáng Dreadnought, dáng Jumbo, dáng grand Auditorium, dáng Parpor, dáng Concert.
Giá đàn Guitar Acoustic Fender mới nhất
Sản phẩm | Giá Lẻ |
CD-60S Dread, Black WN | 5,250,000 |
CD-60S Dread, Nat WN | 5,250,000 |
CD-60S Dread, All-Mah WN | 5,250,000 |
CC-60S Concert, Natural WN | 5,250,000 |
CC-60S Concert LH, Natural WN | 5,250,000 |
CD-60SCE Dread, Black WN | 7,800,000 |
CD-60SCE Dread, Nat WN | 7,800,000 |
CD-60SCE Dread, All-Mah WN | 7,800,000 |
CD-60SCE Dread 12-str, Nat WN | 7,800,000 |
CD-60SCE Dread LH, Natural WN | 7,800,000 |
CC-60SCE Concert, Black WN | 7,800,000 |
CC-60SCE Concert, Natural WN | 7,800,000 |
CC-60SCE Concert LH, Nat WN | 7,800,000 |
CD-140SCE Dread, SB w/case WN | 10,200,000 |
CC-140SCE Concert, Nat w/case WN | 10,200,000 |
CC-140SCE Concert, SB w/case WN | 10,200,000 |
CN-140SCE Nylon, Blk w/case WN | 10,200,000 |
CN-140SCE Nylon, Nat w/case WN | 10,200,000 |
FA-235E Concert, Natural LR | 7,800,000 |
FA-125CE Dreadnought, Black WN | 5,250,000 |
FA-125CE Dread, Natural WN | 5,250,000 |
FA-15N Nylon 3/4 scale w/bag NRW | 3,970,000 |
Giá đàn Guitar điện Fender mới nhất
Sản phẩm | Giá lẻ |
PLAYER STRAT MN 3TS | 17,360,000 |
PLAYER STRAT MN BLK | 17,360,000 |
PLAYER STRAT MN TPL | 17,360,000 |
PLAYER STRAT MN PWT | 17,360,000 |
PLAYER STRAT MN BCR | 17,360,000 |
PLAYER STRAT PF 3TS | 17,360,000 |
PLAYER STRAT PF BLK | 17,360,000 |
PLAYER STRAT PF PWT | 17,360,000 |
PLAYER STRAT PF SGM | 17,360,000 |
PLAYER STRAT PF SRD | 17,360,000 |
PLAYER STRAT LH MN 3TS | 17,360,000 |
PLAYER STRAT HSS MN 3TS | 17,360,000 |
PLAYER STRAT HSS MN BLK | 17,360,000 |
PLAYER STRAT HSS MN TPL | 17,360,000 |
PLAYER STRAT HSS MN PWT | 17,360,000 |
PLAYER STRAT HSS MN BCR | 17,360,000 |
MUSTANG BASS PJ PF OWT | 14,020,000 |
MUSTANG BASS PJ PF TOR | 14,020,000 |
MUSTANG BASS PJ PF SBL | 14,020,000 |
50S P BASS MN 2TS | 19,760,000 |
50’S P BASS MN FRD | 19,760,000 |
50’S P BASS MN HBL | 19,760,000 |
60’s JAZZ BASS PF 3TS W/GIG | 21,040,000 |
60’s JAZZ BASS PF OWT W/GIG | 21,040,000 |
60’s JAZZ BASS PF BLK W/GIG | 21,040,000 |
70S JAZZ BASS PF 3TS | 22,310,000 |
70S JAZZ BASS PF BLK | 22,310,000 |
50S P BASS LACQUER MN WBL | 23,580,000 |
60S J BASS PF 3TSB LACQUER | 23,580,000 |
60S JAZZ BASS LACQUER PF OWT | 23,580,000 |
PLAYER JAZZ BASS MN 3TS | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS MN BLK | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS MN TPL | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS MN PWT | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS MN BCR | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS PF 3TS | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS PF BLK | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS PF PWT | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS PF SGM | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS PF SRD | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS FL PF 3TS | 17,360,000 |
PLAYER JAZZ BASS FL PF PWT | 17,360,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, 3-Color Sunburst | 21,200,000 |
MIJ Traditional 60S Jazz Bass®, Rosewood , Daphne Blue | 21,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Vintage Natural | 21,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Candy Apple Red | 21,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Flamingo Pink | 21,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Surf Green | 21,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Sonic Blue | 19,200,000 |
MIJ Traditional ’60s Jazz Bass®, Rosewood, Arctic White | 21,200,000 |
Mọi chi tiết mua đàn guitar Fender vui lòng liên hệ
🏢 Chi nhánh TP.HCM
🏠 613 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, TP.HCM (cách vòng xoay Ngã 7 Lê Hồng Phong 200m)
☎ Hotline: 0909 046 613
🏢 Chi nhánh Biên Hòa
🏠 951 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai (cách chợ Tân Mai 100m)
☎ Hotline: 0908 868 951